Búsqueda de Componentes
Email
Contraseña

Mandeme mi contraseña
 
Registro Ahora!
Pagina principal | Registro Ahora! | Login | Nuestra Informacion | Mapa
Pida una cotizacion    * = requerido
Componente *
Cantidad *
Email Dirección *
  
Compra mínima $400 USD, aproximadamente €300 EUR
Visa | MasterCard | AMEX | Discover
Soporte especializado para OEMs y fabricantes contratistas
  • Confie en nuestros contactos Mundiales de alta calidad en componentes y proveedores. Si estan a la venta nosotros lo encontramos
  • Nuestro control y taxacion de nuestros proveedores asegura los mejores productos y precios. Mundialmente
Resolvemos components dificiles de encontrar
  • Componentes dificiles de encontrar y ICs
  • Larga lista de espera para componentes
  • Electronicos obsoletos
  • Aprovados para components militares especificos
Compre con confianza
  • Su unica parada para la compra y servicio de componetes
  • Certificado ISO 9000
  • Inspeccion Completa y garantia
Venta de components Mundial = repuesta rapida
  • 24 Horas, 5 dias de operacion semanal
  • Multi-lingual Vendedores
  • English, Chinese, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ...

18M860  18M860  18M860
18M861  18M861  18M861
18M862  18M862  18M862
18M863  18M863  18M863
18M864  18M864  18M864
18M865  18M865  18M865
18M866  18M866  18M866
18M867  18M867  18M867
18M868  18M868  18M868
18M869  18M869  18M869
18M870  18M870  18M870
18M871  18M871  18M871
18M872  18M872  18M872
18M873  18M873  18M873
18M874  18M874  18M874
18M875  18M875  18M875
18M876  18M876  18M876
18M877  18M877  18M877
18M878  18M878  18M878
18M879  18M879  18M879
18M880  18M880  18M880
18M881  18M881  18M881
18M882  18M882  18M882
18M883  18M883  18M883
18M884  18M884  18M884
18M885  18M885  18M885
18M887  18M887  18M887
18M888  18M888  18M888
18M889  18M889  18M889
18M890  18M890  18M890
18M891  18M891  18M891
18M892  18M892  18M892
18M893  18M893  18M893
18M894  18M894  18M894
18M895  18M895  18M895
18M896  18M896  18M896
18M897  18M897  18M897
18M898  18M898  18M898
18M899  18M899  18M899
18M900  18M900  18M900
18M901  18M901  18M901
18M902  18M902  18M902
18M903  18M903  18M903
18M904  18M904  18M904
18M905  18M905  18M905
18M906  18M906  18M906
18M907  18M907  18M907
18M908  18M908  18M908
18M909  18M909  18M909
18M910  18M910  18M910
18M911  18M911  18M911
18M912  18M912  18M912
18M913  18M913  18M913
18M914  18M914  18M914
18M915  18M915  18M915
18M916  18M916  18M916
18M917  18M917  18M917
18M918  18M918  18M918
18M919  18M919  18M919
18M920  18M920  18M920
18M921  18M921  18M921
18M922  18M922  18M922
18M923  18M923  18M923
18M924  18M924  18M924
18M925  18M925  18M925
18M926  18M926  18M926
18M927  18M927  18M927
18M928  18M928  18M928
18M929  18M929  18M929
18M930  18M930  18M930
18M931  18M931  18M931
18M932  18M932  18M932
18M933  18M933  18M933
18M934  18M934  18M934
18M935  18M935  18M935
18M936  18M936  18M936
18M937  18M937  18M937
18M938  18M938  18M938
18M939  18M939  18M939
18M940  18M940  18M940
18M941  18M941  18M941
18M942  18M942  18M942
18M943  18M943  18M943
18M944  18M944  18M944
18M945  18M945  18M945
18M946  18M946  18M946
18M947  18M947  18M947
18M948  18M948  18M948
18M949  18M949  18M949
18M950  18M950  18M950
18M951  18M951  18M951
18M952  18M952  18M952
18M953  18M953  18M953
18M954  18M954  18M954
18M955  18M955  18M955
18M956  18M956  18M956
18M957  18M957  18M957
18M958  18M958  18M958
18M959  18M959  18M959
18M960  18M960  18M960
18M961  18M961  18M961
18M962  18M962  18M962
18M963  18M963  18M963
18M964  18M964  18M964
18M965  18M965  18M965
18M966  18M966  18M966
18M967  18M967  18M967
18M968  18M968  18M968
18M969  18M969  18M969
18M970  18M970  18M970
18M971  18M971  18M971
18M972  18M972  18M972
18M973  18M973  18M973
18M974  18M974  18M974
18M975  18M975  18M975
18M976  18M976  18M976
18M977  18M977  18M977
18M978  18M978  18M978
18M979  18M979  18M979
18M97KV300  18M97KV300  18M97KV300
18M980  18M980  18M980
18M981  18M981  18M981
18M982  18M982  18M982
18M983  18M983  18M983
18M984  18M984  18M984
18M985  18M985  18M985
18M986  18M986  18M986
18M987  18M987  18M987
18M988  18M988  18M988
18M989  18M989  18M989
18M990  18M990  18M990
18M991  18M991  18M991
18M992  18M992  18M992
18M993  18M993  18M993
18M994  18M994  18M994
18M995  18M995  18M995
18M996  18M996  18M996
18M997  18M997  18M997
18M998  18M998  18M998
18M999  18M999  18M999
18MB  18MB  18MB
18MCA0805LH  18MCA0805LH  18MCA0805LH
18MHZ OSC DIP-14  18MHZ OSC DIP-14  18MHZ OSC DIP-14
18MHZOSCDIP14  18MHZOSCDIP14  18MHZOSCDIP14
18MLA0805A23  18MLA0805A23  18MLA0805A23
18MLA0805LH  18MLA0805LH  18MLA0805LH
18MLA0805WTX1936  18MLA0805WTX1936  18MLA0805WTX1936
18MLE0603T  18MLE0603T  18MLE0603T
18MO  18MO  18MO
18MSTGT.3  18MSTGT.3  18MSTGT.3
18MSTGT3  18MSTGT3  18MSTGT3
18N030  18N030  18N030
18N10   18N10   18N10
18N1C3A/3.6864  18N1C3A/3.6864  18N1C3A/3.6864
18N1C3A3.6864  18N1C3A3.6864  18N1C3A3.6864
18N1C3A36864  18N1C3A36864  18N1C3A36864
18NO30  18NO30  18NO30
18P18S22MJ  18P18S22MJ  18P18S22MJ
18P2  18P2  18P2
18P2121  18P2121  18P2121
18P34123J001  18P34123J001  18P34123J001
18P6ALPC  18P6ALPC  18P6ALPC
18P8A/BRA  18P8A/BRA  18P8A/BRA
18P8ABRA  18P8ABRA  18P8ABRA
18PF  18PF  18PF
18PF .2LS DM05  18PF .2LS DM05  18PF .2LS DM05
18PF NP0 0805 5% 50V  18PF NP0 0805 5% 50V  18PF NP0 0805 5% 50V
18PF,10% 1KV  18PF,10% 1KV  18PF,10% 1KV
18PF101KV  18PF101KV  18PF101KV
18PF2LSDM05  18PF2LSDM05  18PF2LSDM05
18PF34.880MHZ  18PF34.880MHZ  18PF34.880MHZ
18PF34880MHZ  18PF34880MHZ  18PF34880MHZ
18PF40.000MHZ  18PF40.000MHZ  18PF40.000MHZ
18PF40000MHZ  18PF40000MHZ  18PF40000MHZ
18PFNP0080550V  18PFNP0080550V  18PFNP0080550V
18PFNP00805550V  18PFNP00805550V  18PFNP00805550V
18PFQC5RP  18PFQC5RP  18PFQC5RP
18PIN   18PIN   18PIN
18PIN-SOCKETS  18PIN-SOCKETS  18PIN-SOCKETS
18PINICSOCKET  18PINICSOCKET  18PINICSOCKET
18PINS  18PINS  18PINS
18PINSCKT  18PINSCKT  18PINSCKT
18PINSOCKET  18PINSOCKET  18PINSOCKET
18PINSOCKETS  18PINSOCKETS  18PINSOCKETS
18PINWIREWRAP  18PINWIREWRAP  18PINWIREWRAP
18PL  18PL  18PL
18PN-15F/A10K  18PN-15F/A10K  18PN-15F/A10K
18PN-15F/B10K  18PN-15F/B10K  18PN-15F/B10K
18PN15FA10K  18PN15FA10K  18PN15FA10K
18PN15FB10K  18PN15FB10K  18PN15FB10K
18PVCBLIL1015  18PVCBLIL1015  18PVCBLIL1015
18PVCWHUL1015  18PVCWHUL1015  18PVCWHUL1015
18QD18   18QD18   18QD18
18R 1/2W  18R 1/2W  18R 1/2W
18R103  18R103  18R103
18R12W  18R12W  18R12W
18R153  18R153  18R153
18R154  18R154  18R154
18R473  18R473  18R473
18RA-10FL  18RA-10FL  18RA-10FL
18RA-250F   18RA-250F   18RA-250F
18RA-250T  18RA-250T  18RA-250T
18RA-6  18RA-6  18RA-6
18RA-6FL  18RA-6FL  18RA-6FL
18RA10FL  18RA10FL  18RA10FL
18RA250F  18RA250F  18RA250F
18RA250T   18RA250T   18RA250T
18RA38X  18RA38X  18RA38X
18RA38X2218  18RA38X2218  18RA38X2218
18RA6  18RA6  18RA6
18RA6FL   18RA6FL   18RA6FL
18RAD  18RAD  18RAD
18RAD-18277  18RAD-18277  18RAD-18277
18RAD-183  18RAD-183  18RAD-183
18RAD18277   18RAD18277   18RAD18277
18RAD183  18RAD183  18RAD183
18RC10  18RC10  18RC10
18S-100  18S-100  18S-100
18S-103  18S-103  18S-103
18S030J  18S030J  18S030J
18S030MJ   18S030MJ   18S030MJ
18S030N  18S030N  18S030N
18S100  18S100  18S100
18S103  18S103  18S103
18S11/1SC  18S11/1SC  18S11/1SC
18S111SC  18S111SC  18S111SC
18S19AABD0E50  18S19AABD0E50  18S19AABD0E50
18S22J   18S22J   18S22J
18S22N   18S22N   18S22N
18S42N  18S42N  18S42N
18S46N  18S46N  18S46N
18SA030MJ  18SA030MJ  18SA030MJ
18SNP  18SNP  18SNP
18SPT-BRO  18SPT-BRO  18SPT-BRO
18SPT-WHI  18SPT-WHI  18SPT-WHI
18SPTBRO  18SPTBRO  18SPTBRO
18SPTWHI  18SPTWHI  18SPTWHI
18SW-1000CLE  18SW-1000CLE  18SW-1000CLE
18SW-500CLE  18SW-500CLE  18SW-500CLE
18SW-CLE  18SW-CLE  18SW-CLE
18SW1000CLE  18SW1000CLE  18SW1000CLE
18SW500CLE  18SW500CLE  18SW500CLE
18SWCLE  18SWCLE  18SWCLE
18T-3  18T-3  18T-3
18T-3DB  18T-3DB  18T-3DB
18T3  18T3  18T3
18T3DB  18T3DB  18T3DB
18TQ035  18TQ035  18TQ035
18TQ035STRL  18TQ035STRL  18TQ035STRL
18TQ040  18TQ040  18TQ040
18TQ045   18TQ045   18TQ045
18TQ045S  18TQ045S  18TQ045S
18TQ050  18TQ050  18TQ050
18TT467638  18TT467638  18TT467638
18TW  18TW  18TW
18TX  18TX  18TX
18UNC2AX214LG  18UNC2AX214LG  18UNC2AX214LG
18UNC2B  18UNC2B  18UNC2B
18V01JC  18V01JC  18V01JC
18V01SC  18V01SC  18V01SC
18V01SI  18V01SI  18V01SI
18V256JC  18V256JC  18V256JC
18V256JI  18V256JI  18V256JI
18V256SI  18V256SI  18V256SI
18V512JC  18V512JC  18V512JC
18V512JI  18V512JI  18V512JI
18V512S1  18V512S1  18V512S1
18V512SC   18V512SC   18V512SC
18V8H-25JC/4  18V8H-25JC/4  18V8H-25JC/4
18V8H25JC4  18V8H25JC4  18V8H25JC4
18V8P  18V8P  18V8P
18VC8J  18VC8J  18VC8J
18W-10.7  18W-10.7  18W-10.7
18W107  18W107  18W107
18W1K4-10%  18W1K4-10%  18W1K4-10%
18W1K410  18W1K410  18W1K410
18W3R35  18W3R35  18W3R35
18W5022MEG  18W5022MEG  18W5022MEG
18W5L30  18W5L30  18W5L30
18X-DZD18X-TA  18X-DZD18X-TA  18X-DZD18X-TA
18X375  18X375  18X375
18X4.5  18X4.5  18X4.5
18X45  18X45  18X45
18XDZD18XTA  18XDZD18XTA  18XDZD18XTA
18Y2A  18Y2A  18Y2A
18Z1   18Z1   18Z1
18Z3629  18Z3629  18Z3629
18Z4885  18Z4885  18Z4885
18Z4896   18Z4896   18Z4896
18ZA1  18ZA1  18ZA1
18ZA3  18ZA3  18ZA3
19 BF  19 BF  19 BF
19" DRW-MONITOR  19" DRW-MONITOR  19" DRW-MONITOR
19,1NF100V  19,1NF100V  19,1NF100V
19-00085-001  19-00085-001  19-00085-001
19-0105-02  19-0105-02  19-0105-02
19-030.005  19-030.005  19-030.005
19-04-12171-300  19-04-12171-300  19-04-12171-300
19-04-12172-300  19-04-12172-300  19-04-12172-300
19-04-12524-S6430  19-04-12524-S6430  19-04-12524-S6430
19-04-19772-1285  19-04-19772-1285  19-04-19772-1285
19-04-9064-1401  19-04-9064-1401  19-04-9064-1401
19-04-9065-1401  19-04-9065-1401  19-04-9065-1401
19-04-A389-1250  19-04-A389-1250  19-04-A389-1250
19-04-F301-1285  19-04-F301-1285  19-04-F301-1285
19-04-LB41-1285  19-04-LB41-1285  19-04-LB41-1285
19-04-W071-1217  19-04-W071-1217  19-04-W071-1217
19-0410-05-301  19-0410-05-301  19-0410-05-301
19-05-910-1285  19-05-910-1285  19-05-910-1285
19-05-F910-1285  19-05-F910-1285  19-05-F910-1285
19-05-F911-1285  19-05-F911-1285  19-05-F911-1285
19-05-M050-1285  19-05-M050-1285  19-05-M050-1285
19-050-.005  19-050-.005  19-050-.005
19-050.005  19-050.005  19-050.005
19-0531-300  19-0531-300  19-0531-300
19-08-86-317  19-08-86-317  19-08-86-317
19-09-1016  19-09-1016  19-09-1016
19-09-1019  19-09-1019  19-09-1019
19-09-1026   19-09-1026   19-09-1026
19-09-1029   19-09-1029   19-09-1029
19-09-1030  19-09-1030  19-09-1030
19-09-1032  19-09-1032  19-09-1032
19-09-1036  19-09-1036  19-09-1036
19-09-1039  19-09-1039  19-09-1039
19-09-1042  19-09-1042  19-09-1042
19-09-1046  19-09-1046  19-09-1046
19-09-1049  19-09-1049  19-09-1049
19-09-1062  19-09-1062  19-09-1062
19-09-1066  19-09-1066  19-09-1066
19-09-1069  19-09-1069  19-09-1069
19-09-1069MOLEX  19-09-1069MOLEX  19-09-1069MOLEX
19-09-1092  19-09-1092  19-09-1092
19-09-1099  19-09-1099  19-09-1099
19-09-1122  19-09-1122  19-09-1122
19-09-1126  19-09-1126  19-09-1126
19-09-1129  19-09-1129  19-09-1129
19-09-1151  19-09-1151  19-09-1151
19-09-1156  19-09-1156  19-09-1156
19-09-1159   19-09-1159   19-09-1159
19-09-2018  19-09-2018  19-09-2018
19-09-2028  19-09-2028  19-09-2028
19-09-2029   19-09-2029   19-09-2029
19-09-2031  19-09-2031  19-09-2031
19-09-2037  19-09-2037  19-09-2037
19-09-2038  19-09-2038  19-09-2038
19-09-2038-(3191-3P)  19-09-2038-(3191-3P)  19-09-2038-(3191-3P)
19-09-2048  19-09-2048  19-09-2048
19-09-2062  19-09-2062  19-09-2062
19-09-2066  19-09-2066  19-09-2066
19-09-2068  19-09-2068  19-09-2068
19-09-2091  19-09-2091  19-09-2091
19-09-2121  19-09-2121  19-09-2121
19-09-2128  19-09-2128  19-09-2128
19-09-2158  19-09-2158  19-09-2158
19-0901-05-301  19-0901-05-301  19-0901-05-301
19-10459-00  19-10459-00  19-10459-00
19-10459-01  19-10459-01  19-10459-01
19-1056  19-1056  19-1056
19-11-13370-1401  19-11-13370-1401  19-11-13370-1401
19-11-13371-1401  19-11-13371-1401  19-11-13371-1401
19-11-13372-1401  19-11-13372-1401  19-11-13372-1401
19-11-13374-1401  19-11-13374-1401  19-11-13374-1401
19-11-13528-1212  19-11-13528-1212  19-11-13528-1212
19-11-A140-1350  19-11-A140-1350  19-11-A140-1350
19-11-E593-1287  19-11-E593-1287  19-11-E593-1287
19-11-E989-1287  19-11-E989-1287  19-11-E989-1287
19-11-F706-1285  19-11-F706-1285  19-11-F706-1285
19-11-F915-1285  19-11-F915-1285  19-11-F915-1285
19-11-F935-1501  19-11-F935-1501  19-11-F935-1501
19-11-M708-1215  19-11-M708-1215  19-11-M708-1215
19-11117  19-11117  19-11117
19-117  19-117  19-117
19-119-1-A  19-119-1-A  19-119-1-A
19-12-4561-1217  19-12-4561-1217  19-12-4561-1217
19-12-A398-1215  19-12-A398-1215  19-12-A398-1215
19-12-A399-1215  19-12-A399-1215  19-12-A399-1215
19-12-A399-1298  19-12-A399-1298  19-12-A399-1298
19-12-B-5069-01  19-12-B-5069-01  19-12-B-5069-01
19-120-1-B  19-120-1-B  19-120-1-B
19-1206  19-1206  19-1206
19-1208  19-1208  19-1208
19-1209-01  19-1209-01  19-1209-01
19-120926-0  19-120926-0  19-120926-0
19-1213  19-1213  19-1213
19-1238  19-1238  19-1238
19-12729-00  19-12729-00  19-12729-00
19-12730  19-12730  19-12730
19-12730-00  19-12730-00  19-12730-00
19-12837-02  19-12837-02  19-12837-02
19-130-2-1  19-130-2-1  19-130-2-1
19-130040  19-130040  19-130040
19-13009-01  19-13009-01  19-13009-01
19-13040-00  19-13040-00  19-13040-00
19-13105-00  19-13105-00  19-13105-00
19-1318-01  19-1318-01  19-1318-01
19-131F00M00R00  19-131F00M00R00  19-131F00M00R00
19-133-3A  19-133-3A  19-133-3A
19-1368-01  19-1368-01  19-1368-01
19-137-2-1  19-137-2-1  19-137-2-1
19-1379-01  19-1379-01  19-1379-01
19-139.035  19-139.035  19-139.035
19-14038  19-14038  19-14038
19-14423-01  19-14423-01  19-14423-01
19-14424-01  19-14424-01  19-14424-01
19-155  19-155  19-155
19-155-2-A  19-155-2-A  19-155-2-A
19-156-2-A  19-156-2-A  19-156-2-A
19-159  19-159  19-159
19-17493-01  19-17493-01  19-17493-01
19-18073-00-2174-17A  19-18073-00-2174-17A  19-18073-00-2174-17A
19-18073-00-2639-29  19-18073-00-2639-29  19-18073-00-2639-29
19-18073-00-2646-33  19-18073-00-2646-33  19-18073-00-2646-33
19-18073-00-2648-34  19-18073-00-2648-34  19-18073-00-2648-34
19-18074-00-2614-19  19-18074-00-2614-19  19-18074-00-2614-19
19-18074-00-3999-17  19-18074-00-3999-17  19-18074-00-3999-17
19-18075-00-2656-38  19-18075-00-2656-38  19-18075-00-2656-38
19-18076-00-2645-32  19-18076-00-2645-32  19-18076-00-2645-32
19-18177-01  19-18177-01  19-18177-01
19-19015-00   19-19015-00   19-19015-00
19-21312-02  19-21312-02  19-21312-02
19-215SUBC/S400-A5/S208-2/TR8  19-215SUBC/S400-A5/S208-2/TR8  19-215SUBC/S400-A5/S208-2/TR8
19-215SYGC/S530-E1/TR8  19-215SYGC/S530-E1/TR8  19-215SYGC/S530-E1/TR8
19-215UYC/S530-A2/TR8  19-215UYC/S530-A2/TR8  19-215UYC/S530-A2/TR8
19-215VGC/TR8  19-215VGC/TR8  19-215VGC/TR8
19-217/BHC-ZLIM2RY/3T  19-217/BHC-ZLIM2RY/3T  19-217/BHC-ZLIM2RY/3T
19-21SDRC/S530-A2/TR8  19-21SDRC/S530-A2/TR8  19-21SDRC/S530-A2/TR8
19-21SRC/TR8  19-21SRC/TR8  19-21SRC/TR8
19-21SYGC/S530-E1/TR8  19-21SYGC/S530-E1/TR8  19-21SYGC/S530-E1/TR8
19-21UYC/S530-A2/TR8  19-21UYC/S530-A2/TR8  19-21UYC/S530-A2/TR8
19-21UYC/S530-A5/TR8  19-21UYC/S530-A5/TR8  19-21UYC/S530-A5/TR8
19-21VYC/TR8   19-21VYC/TR8   19-21VYC/TR8
19-22220-01   19-22220-01   19-22220-01
19-22SURSYGC/S530-A2/TR8  19-22SURSYGC/S530-A2/TR8  19-22SURSYGC/S530-A2/TR8
19-230108-0  19-230108-0  19-230108-0
19-2302  19-2302  19-2302
19-237/RGGHBHC-A01/2T  19-237/RGGHBHC-A01/2T  19-237/RGGHBHC-A01/2T
19-23847-02   19-23847-02   19-23847-02
19-24-B-471-5  19-24-B-471-5  19-24-B-471-5
19-25826-01  19-25826-01  19-25826-01
19-25894-03   19-25894-03   19-25894-03
19-26  19-26  19-26
19-27293-02  19-27293-02  19-27293-02
19-27640-01  19-27640-01  19-27640-01
19-28802-01  19-28802-01  19-28802-01
19-288DC  19-288DC  19-288DC
19-3103G  19-3103G  19-3103G
19-31260-01  19-31260-01  19-31260-01
19-3185  19-3185  19-3185
19-34-1-D  19-34-1-D  19-34-1-D
19-3402-05-203  19-3402-05-203  19-3402-05-203
19-34158-01  19-34158-01  19-34158-01
19-40-1-E  19-40-1-E  19-40-1-E
19-4001-05-301  19-4001-05-301  19-4001-05-301
19-40473-01  19-40473-01  19-40473-01
19-40507-01  19-40507-01  19-40507-01
19-40807  19-40807  19-40807
19-40823  19-40823  19-40823
19-41-1-C  19-41-1-C  19-41-1-C
19-4128  19-4128  19-4128
19-431.035   19-431.035   19-431.035
19-43778-02  19-43778-02  19-43778-02
19-43916-01  19-43916-01  19-43916-01
19-471.035  19-471.035  19-471.035
19-540025/0  19-540025/0  19-540025/0
19-600  19-600  19-600
19-600031  19-600031  19-600031
19-60194-01  19-60194-01  19-60194-01
19-65-3-B  19-65-3-B  19-65-3-B
19-67-2-D  19-67-2-D  19-67-2-D
19-76-1-C  19-76-1-C  19-76-1-C
19-81-2-A-9102  19-81-2-A-9102  19-81-2-A-9102
19-820  19-820  19-820
19-821  19-821  19-821
19-8410  19-8410  19-8410
19-8475-10  19-8475-10  19-8475-10
19-8666  19-8666  19-8666
19-903-22  19-903-22  19-903-22
19-9232  19-9232  19-9232
19-931.5  19-931.5  19-931.5
19-931.6  19-931.6  19-931.6
19-932.4  19-932.4  19-932.4
19-940  19-940  19-940
19-952.2  19-952.2  19-952.2
19-TA  19-TA  19-TA
19.0000MHZ  19.0000MHZ  19.0000MHZ
19.200000MHZ OSC DIP-4  19.200000MHZ OSC DIP-4  19.200000MHZ OSC DIP-4
19.20000KHZ CRY CAN  19.20000KHZ CRY CAN  19.20000KHZ CRY CAN
19.200MHZ  19.200MHZ  19.200MHZ
19.200MHZ OSC DIP-4  19.200MHZ OSC DIP-4  19.200MHZ OSC DIP-4
19.2MHZ OSC DIP-4  19.2MHZ OSC DIP-4  19.2MHZ OSC DIP-4
19.3 K  19.3 K  19.3 K
19.300K  19.300K  19.300K
19.339063  19.339063  19.339063
19.401256MHZ OSC DIP14  19.401256MHZ OSC DIP14  19.401256MHZ OSC DIP14
19.4400  19.4400  19.4400
19.44000MHZ OSC DIP-4  19.44000MHZ OSC DIP-4  19.44000MHZ OSC DIP-4
19.4400MHZ  19.4400MHZ  19.4400MHZ
19.4400MHZ OSC DIP-4  19.4400MHZ OSC DIP-4  19.4400MHZ OSC DIP-4
19.4400MHZ OSC SMD  19.4400MHZ OSC SMD  19.4400MHZ OSC SMD
19.440M  19.440M  19.440M
EA6D31F63427 CD6173BAFBD8 9B12D5EFDF34

 

 
 

© 2012 IC Catalogo  |   Pagina principal  |   Mapa  |   Catalogo  |   Conecciones  |   Contacto